WatMan vedenpuhdistuslaitteiden laitemitat
WatMan-vedenkäsittelylaitteet - Tekniset tiedot yleisimmistä perusmalleista (*)
Suodatinmalli | Halkaisija [mm] (1) | Korkeus [mm] (3) | Sähkö- liitäntä/ automaatio | Liitännät [tuumaa] | Paino [kg] | Paine, max [bar] (4) | Pää-materiaali | Tuotto, norm. [l/min] (5) | Puhdistus-tarkoitus (6) | |
Kiinto-aine | 122 | 295 | ei | ¾" | 1 | 8,0 | Muovi | 1 - 30 | Kiintoaine (1-50 µm) | |
Aktiivihiili | 122 | 295 | ei | ¾" | 1 | 8,0 | Muovi | 1 - 10 | Haju, maku, väri | |
Yhdistemä | 122 | 295 | ei | ¾" | 1 | 8,0 | Muovi | 1 - 10 | Kiintoaine, haju, maku, väri | |
Kiinto-aine | 184 | 606 | ei | 1" | 3,1 | 6,0 | Muovi | 5 - 150 | Kiintoaine (1-50 µm) | |
Aktiivihiili | 184 | 606 | ei | 1" | 3,5 | 6,0 | Muovi | 5 - 50 | Kiintoaine, haju, maku, väri | |
Special | 184 | 606 | ei | 1" | 3,5 | 6,0 | Muovi | 5 - 20 | As, Fe, NO3, U jne. | |
FeAC/ FeACMn | 8 | 203 | 1295 | 230V | ¾" | 25 | 6,0 | GRP | 5 - 20 | Fe, Mn, rikkivety, pH |
10 | 254 | 1295 | 230V | ¾" | 35 | 6,0 | GRP / RST | 10 - 25 | Fe, Mn, rikkivety, pH | |
1054 | 315 | 1600 | 230V | ¾" | 50 | 6,0 | GRP / RST | 15 - 25 | Fe, Mn, rikkivety, pH | |
12 | 315 | 1685 | 230V | ¾" | 65 | 6,0 | RST | 20 - 35 | Fe, Mn, rikkivety, pH | |
15 | 397 | 1815 | 230V | 1" | 100 | 6,0 | RST | 30 - 50 | Fe, Mn, rikkivety, pH | |
18 | 457 | 2105 | 230V | 1" | 190 | 6,0 | RST | 40 - 60 | Fe, Mn, rikkivety, pH | |
8 | 203 | 1210 | ei | ¾" | 35 | 6,0 | GRP | 5 - 15 | Fe, Mn, rikkivety, humus | |
10 | 254 | 1295 | 230V | ¾" | 45 | 6,0 | GRP / RST | 10 - 25 | Fe, Mn, rikkivety, humus | |
1054 | 254 | 1600 | 230V | ¾" | 55 | 6,0 | GRP / RST | 15 - 25 | Fe, Mn, rikkivety, humus | |
8 | 203 (2) | 1295 | 230V | ¾" | 20 | 8,0 | GRP+PE | 5 - 20 | Kalkki, Fe, Mn | |
10 | 254 (2) | 1295 | 230V | ¾" | 30 | 8,0 | GRP+PE | 10 - 40 | Kalkki, Fe, Mn | |
10Kab | 350 x 580 | 1100 | 230V | ¾" | 30 | 8,0 | GRP+PE | 10 - 30 | Kalkki, Fe, Mn | |
13 | 330 (2) | 1600 | 230V | 1" | 90 | 8,0 | GRP+PE | 10 - 50 | Kalkki, Fe, Mn | |
14 | 360 (2) | 1850 | 230V | 1" | 120 | 8,0 | GRP+PE | 10 - 60 | Kalkki, Fe, Mn | |
10 | 254 (2) | 1295 | 230V | ¾" | 30 | 8,0 | GRP+PE | 5 - 20 | Humus, kalkki, Fe, Mn, U | |
1054 | 254 (2) | 1600 | 230V | ¾" | 35 | 8,0 | GRP+PE | 5 - 25 | Humus, kalkki, Fe, Mn, U | |
13 | 330 (2) | 1600 | 230V | 1" | 90 | 8,0 | GRP+PE | 10 - 35 | Humus, kalkki, Fe, Mn, U | |
300 | 630 | 1550 | 230/400V | 1" | 40 | 6,0 | PE | 10 - 30 | Radon, rikkivety, hiilihappo | |
500 | 650x850 | 1550 | 230/400V | 1" | 45 | 6,0 | PE | 15 - 40 | Radon, rikkivety, hiilihappo | |
10 | 254 | 1150 | ei | ¾" | 30 | 6,0 | GRP / RST | 10 - 20 | Radon, haju, maku | |
1054 | 254 | 1400 | ei | ¾" | 35 | 6,0 | GRP / RST | 10 - 25 | Radon, haju, maku | |
8 | 203 | 1210 | ei | ¾" | 38 | 6,0 | GRP | 5 - 25 | Neutralointi | |
10 | 254 | 1150 | ei | ¾" | 50 | 6,0 | GRP / RST | 10 - 40 | Neutralointi | |
1054 | 254 | 1400 | ei | ¾" | 60 | 6,0 | GRP / RST | 10 - 40 | Neutralointi | |
12 | 315 | 1380 | ei | ¾" | 80 | 6,0 | RST | 20 - 50 | Neutralointi | |
15 | 397 | 1950 | ei | 1" | 180 | 6,0 | RST | 40 - 75 | Neutralointi | |
18 | 457 | 2100 | ei | 1" | 260 | 6,0 | RST | 50 - 100 | Neutralointi | |
TFC | 120x400 | 550 | ei | ¼" | 5 | 2,75…6,0 | Muovi | 1 – 5 l/h | Suola, As, F, NO3, U jne. | |
100 | 550x700 | 1650 | 230/400V | ¾" | 40 | 6,0 | Muovi | 1,5 – 3 | Suola, As, F, NO3, U jne. | |
200 | 550x700 | 1650 | 400V | ¾" | 50 | 6,0 | Muovi | 2,5 – 4 | Suola, As, F, NO3, U jne. | |
300 | 550x700 | 1650 | 400V | ¾" | 60 | 6,0 | Muovi | 5 - 8 | Suola, As, F, NO3, U jne. | |
B | 90 | 340 | 230V | ¾" | 2 | 8,0 | RST | 5 - 20 | Bakteerit, virukset | |
C | 90 | 500 | 230V | ¾" | 2,5 | 8,0 | RST | 10 - 50 | Bakteerit, virukset |
Merkkien selitykset: (*) Ellei sopivaa laitetta löydy tästä esitteestä, myyntimme esittää mielellään muita vaihtoehtojamme; GRP = lasikuituvahvistettu muovi; PE = polyeteeni-muovi; RST = ruostumaton teräs; (1) Luku on suodatinsäiliön halkaisija tai muu lattiatilatarve; (2) Lattiatilan arvioimiseksi suolasäiliön halkaisija tulee lisätä (= yleensä +500 mm); (3) vakiokorkeus, toimitamme laitetta eri korkeuksilla pyydettäessä; (4) Paineluokka pyynnöstä vaihdettavissa; suositeltu minimipaine yleensä 2,5 baria; (5) Normaali jatkuva tuotto, jolla alueella haluttu puhdistustulos yleensä saavutetaan (6) As = arseeni; F = fluoridi; Fe = rauta; Mn = mangaani; NO3 = nitraatti; U = uraani; FeA-sarjan laitteet soveltuvat vesille, joissa humuspitoisuus on pieni; MLF-sarjan täyteaineet sovitaan aina tapauskohtaisesti; lopullinen puhdistusvaatimus sovitaan aina tapauskohtaisesti; (7) Laitteiden mahdollisesti tarvitsemat lisäsäiliöt eivät sisälly mittoihin.
Asennusvaatimukset
Sähkö
Mallit FeA, IX, IXHK sekä MLFA: maadoitettu 1-vaiheinen vaihtovirta (230V), laitteissa on oma muuntaja. RnAI- ja RO-sarjoissa on oma sähkökeskus, 3-vaiheinen 400V; vaihtoehtona 230V; UV-sarjassa oma ohjauskeskus 230V
Vesi
Vedenpuhdistuslaitteet asennetaan kylmävesilinjaan. Automaattilaitteille suositeltu minimivesipaine 2,5 bar ja enintään ilmoitettu max. paine. Paras puhdistustulos saavutetaan annettujen tuottoarvojen alittuessa. Erikoislaitteet toivomuksesta.
Lattiakaivo
Vedensuodattimen läheisyydessä tulee olla lattiakaivo, viemäri tai muu pesuvesien purkupiste, putkiston tulee pystyä purkamaan laitteelle ilmoitettu tuottovesimäärä.
Yleistä
Vedensuodatin tulee sijoittaa lämmitettyyn tilaan ja suojaan pakkaselta, asennuspaikan suosituslämpötila on 5 - 15°C. Suodatinsäiliö tulee asentaa tasaiselle pinnalle eikä siihen saa kohdistua mekaanista rasitusta. Automaattisen pesun varmistamiseksi sähköisesti ohjatut laitteet asennetaan aina vasta painesäiliön jälkeen. Asennus muihin kuin märkätiloihin tapahtuu omalla vastuulla. Takuuehtomme mukailevat pohjoismaisia NL- ja TKL-sarjan ehtoja, ja ehdot löytyvät voimassa olevasta hinnastostamme.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.